<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>EDIGA.net &#187; Jose</title>
	<atom:link href="http://ediga.net/author/jose/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ediga.net</link>
	<description>Asociación Encerado Dixital Galicia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 10:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Encerado Dixital Colaborativo</title>
		<link>http://ediga.net/encerado-dixital-colaborativo</link>
		<comments>http://ediga.net/encerado-dixital-colaborativo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 10:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Xeral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/encerado-dixital-colaborativo/</guid>
		<description><![CDATA[No blog de &#8220;Domingo Méndez&#8221; comenta esta ferramenta &#8220;Twiddla&#8221;. Trátase dunha ferramenta colaborativa que permite compartir un encerado dixital entre varios usuarios, realizando correccións sobre un documento ou sitio web e podendo manter un chat ou unha charla de voz desde a mesma plataforma. Esta posibilidade conxuntamente cun encerado dixital interactivo amosa ter moitas posibilidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://ediga.net/wp-content/uploads/2008/03/twiddla1.jpg' title='Twiddla'><img src='http://ediga.net/wp-content/uploads/2008/03/twiddla1.jpg' alt='Twiddla' /></a></p>
<p>No blog de <a href="http://domingomendez.blogspot.com/2008/03/pizarra-digital-colaborativa.html" title="Domingo">&#8220;Domingo Méndez&#8221;</a> comenta esta ferramenta <a href="http://www.twiddla.com/" title="Twiddla">&#8220;Twiddla&#8221;</a>. Trátase dunha ferramenta colaborativa que permite compartir un encerado dixital entre varios usuarios, realizando correccións sobre un documento ou sitio web e podendo manter un chat ou unha charla de voz desde a mesma plataforma.</p>
<p>Esta posibilidade conxuntamente cun encerado dixital interactivo amosa ter moitas posibilidades. Xa contaredes como funciona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/encerado-dixital-colaborativo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analfabetos Multimedia?</title>
		<link>http://ediga.net/analfabetos-multimedia</link>
		<comments>http://ediga.net/analfabetos-multimedia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/analfabetos-multimedia/</guid>
		<description><![CDATA[Vexo en Laxarxa os seguintes vídeos que falan por si sós: Neno analfabetoCargado por laxarxa Nena Abandonada (gl)Cargado por laxarxa EnquisaCargado por laxarxa Â¿Estamos ante un novo analfabetismo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vexo en <a target="_blank" href="http://laxarxa.wordpress.com/" title="Laxarxa">Laxarxa</a> os seguintes vídeos que falan por si sós:</p>
<div><object width="420" height="331"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x3hjrk"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x3hjrk" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="331" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x3hjrk_neno-analfabeto_family">Neno analfabeto</a></b><br /><i>Cargado por <a href="http://www.dailymotion.com/laxarxa">laxarxa</a></i></div>
<div><object width="420" height="331"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x3gx7w"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x3gx7w" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="331" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x3gx7w_nena-abandonada-gl_family">Nena Abandonada (gl)</a></b><br /><i>Cargado por <a href="http://www.dailymotion.com/laxarxa">laxarxa</a></i></div>
<div><object width="420" height="331"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x3h1bg"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x3h1bg" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="331" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x3h1bg_enquisa_family">Enquisa</a></b><br /><i>Cargado por <a href="http://www.dailymotion.com/laxarxa">laxarxa</a></i></div>
<p>Â¿Estamos ante un novo analfabetismo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/analfabetos-multimedia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artistas co EDi</title>
		<link>http://ediga.net/artistas-co-edi</link>
		<comments>http://ediga.net/artistas-co-edi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Xeral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Tux Paint é unha ferramenta que permite aos máis pequenos e pequenas (e aos demais tamén) amosar a súa creatividade, incluindo selos, efectos máxicos,&#8230; Art Rage permite empregar algunhas técnicas empregadas no papel pero no ordenador que coa pontencialidade do EDi os resultados son moi interesantes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://ediga.net/wp-content/uploads/2007/06/tux-paint.jpg' alt='Tux Paint' align="left"/><a href="http://www.tuxpaint.org/?lang=es" title="tux_paint" target="_blank" class="linkthumb">Tux Paint</a> é unha ferramenta que permite aos máis pequenos e pequenas (e aos demais tamén) amosar a súa creatividade, incluindo selos, efectos máxicos,&#8230;</p>
<p><img src='http://ediga.net/wp-content/uploads/2007/06/art-rage.jpg' alt='Art Rage' align="left"/><a href="http://www.ambientdesign.com/artrage.html" title="art-rage" target="_blank" class="linkthumb">Art Rage</a> permite empregar algunhas técnicas empregadas no papel pero no ordenador que coa pontencialidade do EDi os resultados son moi interesantes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/artistas-co-edi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemplos de comic feitos co EDi</title>
		<link>http://ediga.net/exemplos-de-comic-feitos-co-edi</link>
		<comments>http://ediga.net/exemplos-de-comic-feitos-co-edi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[A continuación podedes ver algúns exemplos de comic feitos por nenos e nenas de Educación Infantil e 1ú ciclo de Educación Primaria. Empregáronse ou ben fotografías propias, debuxados e escaneados, arquivos de audio e empregáronse para iso o software do Notebook ou ben a ferramenta de www.toondoo.com. Estes comics e outras poderedelas consultar no Blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación podedes ver algúns exemplos de comic feitos por nenos e nenas de Educación Infantil e 1ú ciclo de Educación Primaria. Empregáronse ou ben fotografías propias, debuxados e escaneados, arquivos de audio e empregáronse para iso o software do Notebook ou ben a ferramenta de <a href="http://www.toondoo.com" title="toondoo" class="linkthumb">www.toondoo.com</a>. Estes comics e outras poderedelas consultar no <a href="http://craescuela.blogspot.com" title="blogcra" class="linkthumb">Blog do CRA</a></p>
<p><strong>A casa da mosca chosca</strong><br />
Comic baseado nun dos libros da biblioteca do cole no que se pretende que a partir desa tira o resto do alumnado do centro continúe a historia. Para iso terán que solicitar o libro á biblioteca, lelo,&#8230;<br />
<object width="400" height="320" align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" id="viewEmbed"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://www.toondoo.com//viewEmbed.swf" /><param name="FlashVars" value="imgPath=http://www.toondoo.com//public/jolfaga/toons/cool-cartoon-29147.png&#038;goURL=http://www.toondoo.com/View.toon?param=29147" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed width="400" height="320" align="middle" src="http://www.toondoo.com//viewEmbed.swf" flashvars="imgPath=http://www.toondoo.com//public/jolfaga/toons/cool-cartoon-29147.png&#038;goURL=http://www.toondoo.com/View.toon?param=29147" quality="high" bgcolor="#ffffff" name="viewEmbed" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object></p>
<p><strong>Cocorico</strong><br />
Conto tamén baseado nun dos libros da biblioteca pero representado polos nenos e nenas, fixémoslles fotos e co EDI pintáronse para facer o vestiario, os bocadillos,&#8230; e engadindo arquivos de audio. Para descargalo podedes facer clic <a href="http://pizarramaxica.craescuela.net/actividades/comuns/comics/cocorico.notebook" title="toondoo" class="linkthumb">aquí</a> (precísase o software notebook de Smart).<br />
<span style="text-align:center;width:280px;display:block;"><embed FlashVars="rss_feed=http://www.bubbleshare.com/rss/186150.3ee61f6ef67/feed.xml&amp;size=268x201" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" bgcolor="#ffffff" height="238" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.bubbleshare.com/swfs/player.swf?3797" type="application/x-shockwave-flash" width="280"></embed></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:9px;display:block;"><a href="http://www.bubbleshare.com/album/186150/overview" style="font-size:100%;">This album</a> is powered by <a href="http://www.bubbleshare.com" style="font-size:100%;">BubbleShare</a> &#8211; <a href="http://www.bubbleshare.com/album/186150/share#add_to_blog" style="font-size:100%;">Add to my blog</a></span></p>
<p><strong>O Zoo</strong><br />
Comic inventado no que a partir dunha idea desenrolamos un comic con fotografías baixadas de internet, escaneadas, arquivos de audio,&#8230; e a potencialidade dun EDI completan o comic que vos podedes baixar dende <a href="http://pizarramaxica.craescuela.net/actividades/comuns/comics/comic_zoo.notebook" title="toondoo" class="linkthumb">aquí</a> (precísase o software notebook de Smart).</p>
<p><span style="text-align:center;width:280px;display:block;"><embed FlashVars="rss_feed=http://www.bubbleshare.com/rss/186097.f6537188536/feed.xml&amp;size=268x201" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" bgcolor="#ffffff" height="238" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.bubbleshare.com/swfs/player.swf?3797" type="application/x-shockwave-flash" width="280"></embed></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:9px;display:block;"><a href="http://www.bubbleshare.com/album/186097/overview" style="font-size:100%;">This album</a> is powered by <a href="http://www.bubbleshare.com" style="font-size:100%;">BubbleShare</a> &#8211; <a href="http://www.bubbleshare.com/album/186097/share#add_to_blog" style="font-size:100%;">Add to my blog</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/exemplos-de-comic-feitos-co-edi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traballo colaborativo e EDi</title>
		<link>http://ediga.net/traballo-colaborativo-e-edi</link>
		<comments>http://ediga.net/traballo-colaborativo-e-edi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 18:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Neste video tentamos amosar en pouco tempo como se pode traballar con ferramentas de comunicación e colaborativas entre escolas. Para iso empregamos Skype que ademais permítenos incluir extras como TalkAndWrite. Con isto podemos facer a un tempo videoconferencia e compartir tarefas, xogos,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed style="width:400px;height:326px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-1636941449670221922&#038;hl=es" id="VideoPlayback" align="middle"  quality="best" bgcolor="#ffffff" scale="noScale" salign="TL"  FlashVars="playerMode=embedded"></embed></p>
<p>Neste video tentamos amosar en pouco tempo como se pode traballar con ferramentas de comunicación e colaborativas entre escolas. Para iso empregamos <a href="http://www.skype.com/intl/es/helloagain.html" title="skype" rel="nofollow">Skype</a> que ademais permítenos incluir extras como <a href="https://extras.skype.com/32/view" title="talk" rel="nofollow">TalkAndWrite</a>. Con isto podemos facer a un tempo videoconferencia e compartir tarefas, xogos,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/traballo-colaborativo-e-edi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La PDI en el CEIP San Pedro de Visma</title>
		<link>http://ediga.net/la-pdi-en-el-ceip-san-pedro-de-visma</link>
		<comments>http://ediga.net/la-pdi-en-el-ceip-san-pedro-de-visma#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 18:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Presentación realizada por María Vidal, profesora del CEIP San Pedro de Visma, durante los coloquios Aulas con Software celebrados en Vigo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=44036&#038;doc=ceip-san-pedro-de-visma-19523" width="425" height="348"><param name="movie" value="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=44036&#038;doc=ceip-san-pedro-de-visma-19523" /></object></p>
<p>Presentación realizada por <a href="mailto:mariavidaldo@edu.xunta.es">María Vidal</a>, profesora del CEIP San Pedro de Visma, durante los coloquios <a href="http://www.aulasconsoftware2007.org/docentia_agenda.htm" title="aulas" target="_blank" class="linkthumb">Aulas con Software</a> celebrados en Vigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/la-pdi-en-el-ceip-san-pedro-de-visma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La PDI en el CRA</title>
		<link>http://ediga.net/la-pdi-en-el-cra</link>
		<comments>http://ediga.net/la-pdi-en-el-cra#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 18:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[En esta presentación se puede ver como se organiza el trabajo con dos PDIs para 6 unitarias y los resultados obtenidos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=66680&#038;doc=cra-edi2220" width="425" height="348"><param name="movie" value="https://s3.amazonaws.com:443/slideshare/ssplayer.swf?id=66680&#038;doc=cra-edi2220" /></object></p>
<p>En esta presentación se puede ver como se organiza el trabajo con dos PDIs para 6 unitarias y los resultados obtenidos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/la-pdi-en-el-cra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O próximo da interactividade</title>
		<link>http://ediga.net/o-proximo-da-interactividade</link>
		<comments>http://ediga.net/o-proximo-da-interactividade#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 17:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[Xeral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Recollendo información e buscando algo pola rede pódese atopar isto relacionado coas pantallas táctiles, interactividade, tecnoloxía multi-touch,&#8230; e aplicacións relacionadas, espero que vos gusten. Apple&#8217;s Multi touch screen movie (Jefferson Y. Han. 3 min 30 s) Microsoft Surface: Behind-the-Scenes First Look Jugando al Warcraft Tamén podedes atopar información en Microsoft Surface]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recollendo información e buscando algo pola rede pódese atopar isto relacionado coas pantallas táctiles, interactividade, tecnoloxía multi-touch,&#8230; e aplicacións relacionadas, espero que vos gusten.</p>
<p>Apple&#8217;s Multi touch screen movie (Jefferson Y. Han. 3 min 30 s)<br />
<embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=6379146923853181774&#038;hl=es" flashvars=""></embed>Microsoft Surface: Behind-the-Scenes First Look<br />
<embed src="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/271552687" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=933742930&#038;playerId=271552687&#038;viewerSecureGatewayURL=https://services.brightcove.com/services/amfgateway&#038;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&#038;cdnURL=http://admin.brightcove.com&#038;domain=embed&#038;autoStart=false&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed>Jugando al Warcraft<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TBCUPx2nQAc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TBCUPx2nQAc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Tamén podedes atopar información en <a href="http://www.microsoft.com/surface/" title="Surface" target="_blank" class="linkthumb">Microsoft Surface</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/o-proximo-da-interactividade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levando as TICs á aula</title>
		<link>http://ediga.net/levando-as-tics-a-aula</link>
		<comments>http://ediga.net/levando-as-tics-a-aula#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 15:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[Xeral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Este video aparece publicado en Eduvlogs e quen fala é o director do CNICE explicando as estratexias para a integración das TICs nas aulas. Duración 08:10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-7601028117341485417&#038;hl=es" flashvars=""> </embed></p>
<p>Este video aparece publicado en <a href="http://eduvlogs.blogspot.com/2007/05/llevando-las-tics-al-aula.html" target="_blank">Eduvlogs</a> e quen fala é o director do <a href="http://www.cnice.mec.es/" target="blank">CNICE</a> explicando as estratexias para a integración das TICs nas aulas. Duración 08:10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/levando-as-tics-a-aula/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manexo do EDi a través dunha PDA</title>
		<link>http://ediga.net/manexo-do-edi-a-traves-dunha-pda</link>
		<comments>http://ediga.net/manexo-do-edi-a-traves-dunha-pda#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 21:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Novas]]></category>
		<category><![CDATA[Xeral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[[kml_flashembed movie="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-7789556580216678139" width="400" height="326" wmode="transparent" /] Patricia da Escola de Brantuas do CRA Nosa Señora do Faro de Ponteceso explica o que pode facer cunha PDA conectada sen fíos (wifi) a un EDI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>[kml_flashembed movie="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-7789556580216678139" width="400" height="326" wmode="transparent" /]</code></p>
<p>Patricia da <a href="mailto:brantuas@craescuela.net">Escola de Brantuas</a> do <a href="http://pizarramaxica.craescuela.net">CRA Nosa Señora do Faro</a> de Ponteceso explica o que pode facer cunha PDA conectada sen fíos (wifi) a un EDI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/manexo-do-edi-a-traves-dunha-pda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilidades e recursos para blogs</title>
		<link>http://ediga.net/utilidades-e-recursos-para-blogs</link>
		<comments>http://ediga.net/utilidades-e-recursos-para-blogs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 10:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Esta é a imaxe do blog ñblog: utilidades y recursos para blogs no que poderedes atopar recursos e utilidades para empregar no voso blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://ediga.net/wp-content/uploads/2007/05/mikons.gif' title='Recursos blog'><img src='http://ediga.net/wp-content/uploads/2007/05/mikons.miniatura.gif' alt='Recursos blog' align="left"/></a></p>
<p>Esta é a imaxe do blog <a href="http://utilidades.bitacoras.com" target="blank"> ñblog: utilidades y recursos para blogs</a> no que poderedes atopar recursos e utilidades para empregar no voso blog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/utilidades-e-recursos-para-blogs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O futuro dos Encerados Dixitais??</title>
		<link>http://ediga.net/o-futuro-dos-encerados-dixitais</link>
		<comments>http://ediga.net/o-futuro-dos-encerados-dixitais#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 18:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xeral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Â¿Encerado? dixital interactivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/769469373" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=769654555&#038;playerId=769469373&#038;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&#038;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&#038;cdnURL=http://admin.brightcove.com&#038;domain=embed&#038;autoStart=false&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed><br />
Â¿Encerado? dixital interactivo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/o-futuro-dos-encerados-dixitais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDiga</title>
		<link>http://ediga.net/ediga</link>
		<comments>http://ediga.net/ediga#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 19:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xeral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Xa estamos aquí!!! Para non aburrir seremos breves. Pretendemos que este sexa un punto de encontro, un lugar onde poidas atopar información, ver o que fan compañeiros e compañeiras doutros centros, onde intercambiar opinións, actividades, tarefas, formación,&#8230; esperamos dar resposta a todas as dúbidas que teñas. Pero o máis importante é que esperamos que participes,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pizarramaxica.craescuela.net/imgs/inicio.jpg" title="inicio" alt="inicio" align="left" /> Xa estamos aquí!!! Para non aburrir seremos breves. Pretendemos que este sexa un punto de encontro, un lugar onde poidas atopar información, ver o que fan compañeiros e compañeiras doutros centros, onde intercambiar opinións, actividades, tarefas, formación,&#8230; esperamos dar resposta a todas as dúbidas que teñas.</p>
<p>Pero o máis importante é que esperamos que participes, colabores, aportes cousas, opines&#8230; todo o que ti queiras.</p>
<p>Gracias por deixarnos entrar un anaquiño no teu ordenador e esperamos volver a verte.</p>
<p>EDiga (grupo de usuarios de Encerado Dixital Interactivo de Galicia)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/ediga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

