<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>EDIGA.net &#187; Rosa</title>
	<atom:link href="http://ediga.net/author/rosa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ediga.net</link>
	<description>Asociación Encerado Dixital Galicia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 10:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>MAIS COMUNIDADE EDIGA&#8230; EN NORUEGA!!</title>
		<link>http://ediga.net/mais-comunidade-ediga-en-noruega</link>
		<comments>http://ediga.net/mais-comunidade-ediga-en-noruega#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 04:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xeral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[E aqui estamos de volta, que é moita viaxe de noso Señor!&#8230; Temos una boísima nova para todos, como é a participación tanto no II CONGRESO EDIGA como no Proxecto de Investigación EDIGA, dos nosos compañeiros dos coles de Noruega e Finlandia, en breve mais información. (O anterior foi en Santiago, acéptanse propostas e suxerencias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E aqui estamos de volta, que é moita viaxe de noso Señor!&#8230; </p>
<p>Temos una boísima nova para todos, como é a participación tanto no <a href="mailto:info@ediga.net">II CONGRESO EDIGA</a> como no <a href="mailto:info@ediga.net">Proxecto de Investigación EDIGA</a>, dos nosos compañeiros dos coles de Noruega e Finlandia, en breve mais información. (O anterior foi en Santiago, acéptanse propostas e suxerencias de toda da comunidade)</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hAWGbVmNt-Q&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hAWGbVmNt-Q&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/mais-comunidade-ediga-en-noruega/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso Internet en el Aula &#8211; Agrega</title>
		<link>http://ediga.net/congreso-internet-en-el-aula-agrega</link>
		<comments>http://ediga.net/congreso-internet-en-el-aula-agrega#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xeral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Estaremos atentas a isto que presentaron en Madrid&#8230; contidos dixitais interactivos; busca, comparte e participa&#8230; www.proyectoagrega.es Recursos EDI en AGREGA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaremos atentas a isto que presentaron en Madrid&#8230; contidos dixitais interactivos; busca, comparte e participa&#8230;</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K_hrMO_Hk_U&#038;hl=es"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/K_hrMO_Hk_U&#038;hl=es" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.proyectoagrega.es/">www.proyectoagrega.es</a></p>
<p><strong>Recursos EDI en AGREGA</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="450" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="Flashvars" value="palabras=todas&amp;idioma=es&amp;nodo=contenidos.proyectoagrega.es&amp;controller=visualizadorcontenidos/ConexionFlash/ConexionFlash.do" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://contenidos.proyectoagrega.es/utilidades/agregaSlider/agregaSlider-1.0.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="450" src="http://contenidos.proyectoagrega.es/utilidades/agregaSlider/agregaSlider-1.0.swf" flashvars="palabras=todas&amp;idioma=es&amp;nodo=contenidos.proyectoagrega.es&amp;controller=visualizadorcontenidos/ConexionFlash/ConexionFlash.do" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/congreso-internet-en-el-aula-agrega/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro Usuarios SMART Notebook &#8211; NEE</title>
		<link>http://ediga.net/encontro-usuarios-smart-notebook-nee</link>
		<comments>http://ediga.net/encontro-usuarios-smart-notebook-nee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 08:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xeral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[E faltaba o vídeo do noso Feliño&#8230;, amosounos as imaxes e videos de balde de TADEGa e os recursos en galego de AUMENTATIVA. Mira que curriño!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E faltaba o vídeo do noso Feliño&#8230;, amosounos as imaxes e videos de balde de <a href="http://www.tadega.net/Fotos">TADEGa</a> e os recursos en galego de <a href="http://www.aumentativa.net">AUMENTATIVA</a>. Mira que curriño!</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Pv2KMNlUOTc"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Pv2KMNlUOTc" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/encontro-usuarios-smart-notebook-nee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso Internet en el Aula &#8211; Madrid (I)</title>
		<link>http://ediga.net/congreso-internet-en-el-aula-madrid-i</link>
		<comments>http://ediga.net/congreso-internet-en-el-aula-madrid-i#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xeral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[La expedicion gallega llega a Madrid, Palacio de Congresos, Auditorio Principal (videoconferencia con la sede de Santander) Alejandro Piscitelli www.educ.ar. www.congresointernetenelaula.es/virtual]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La expedicion gallega llega a Madrid, Palacio de Congresos, Auditorio Principal (videoconferencia con la sede de Santander) Alejandro Piscitelli <a href="http://www.educ.ar">www.educ.ar</a>. </p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y2doUGPrHvA"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/y2doUGPrHvA" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.congresointernetenelaula.es/virtual/">www.congresointernetenelaula.es/virtual</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/congreso-internet-en-el-aula-madrid-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorrimos&#8230;</title>
		<link>http://ediga.net/sorrimos</link>
		<comments>http://ediga.net/sorrimos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 09:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xeral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/sorrimos/</guid>
		<description><![CDATA[Ista presentación a fixemos co programa ProShow e despois a gravamos ca ferramenta do SMART Notebook. Grazas á toda a comunidade educativa do CRA de Ponteceso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FtpugzV_L-Q&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FtpugzV_L-Q&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Ista presentación a fixemos co programa <a href="http://files.photodex.com/release/pshow_32_2047.exe" title="Enlace á descarga do ProShow">ProShow</a> e despois a gravamos ca ferramenta do SMART Notebook. <strong>Grazas á toda a comunidade educativa do CRA de Ponteceso.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediga.net/sorrimos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

