<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en Pizarras digitales de bajo coste (Linux)</title>
	<atom:link href="http://ediga.net/blog/pizarras-digitales-de-bajo-coste-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ediga.net/blog/pizarras-digitales-de-bajo-coste-linux</link>
	<description>Encerado Dixital Interactivo Galicia</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:43:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: izarras interactivas de bajo costo &#171; JuntOS somos Mas</title>
		<link>http://ediga.net/blog/pizarras-digitales-de-bajo-coste-linux#comment-154</link>
		<dc:creator>izarras interactivas de bajo costo &#171; JuntOS somos Mas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 20:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=24#comment-154</guid>
		<description>[...] de reconocimiento. En este sentido se realizó una experiencia piloto en Galicia, que se registra aqui. El merito es que la aplicación es abolutamente libre, corre bajo linux y el único detalle es que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de reconocimiento. En este sentido se realizó una experiencia piloto en Galicia, que se registra aqui. El merito es que la aplicación es abolutamente libre, corre bajo linux y el único detalle es que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cubanito</title>
		<link>http://ediga.net/blog/pizarras-digitales-de-bajo-coste-linux#comment-4</link>
		<dc:creator>Cubanito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 10:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=24#comment-4</guid>
		<description>Esquecíaseme... co WebColor Detector conséguese o mesmo efecto en sistemas windows. Dígoo por aquilo de que haxa solucións para todos. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esquecíaseme&#8230; co WebColor Detector conséguese o mesmo efecto en sistemas windows. Dígoo por aquilo de que haxa solucións para todos. <img src='http://ediga.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cubanito</title>
		<link>http://ediga.net/blog/pizarras-digitales-de-bajo-coste-linux#comment-3</link>
		<dc:creator>Cubanito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 10:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=24#comment-3</guid>
		<description>Entendo que cun punteiro láser e a cámara web podemos facer o mesmo pero aínda máis doado de usar xa que o punteiro faría as veces do sinalador. ¿Non?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entendo que cun punteiro láser e a cámara web podemos facer o mesmo pero aínda máis doado de usar xa que o punteiro faría as veces do sinalador. ¿Non?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abraham</title>
		<link>http://ediga.net/blog/pizarras-digitales-de-bajo-coste-linux#comment-2</link>
		<dc:creator>Abraham</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 20:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ediga.net/blog/?p=24#comment-2</guid>
		<description>Moi boa!!!! haberá que pasar polo BricoKing para mercar os parafusos e pola tenda de debaixo da casa para coller un tirilla de skai ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi boa!!!! haberá que pasar polo BricoKing para mercar os parafusos e pola tenda de debaixo da casa para coller un tirilla de skai &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
